征服 > 资料百科 > f.武器熟练度
标签:熟练 武器 攻击 等于 技能 升级 等级 对方 消耗 经验 f.武器熟练度
武器熟练度技能
武器熟练度到达一定程度后,所能领悟的技能。
此技能和魔法不同的是:魔法消耗魔法值,武器熟练度技能消耗体力。
刀
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 迎风一刀斩 | 0 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 4 | 10 | 100000 | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 5 | 10 | 300000 | 40 | ||
| 2 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 6 | 10 | 741000 | 50 | ||
| 3 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 7 | 10 | 1440000 | 60 | ||
| 4 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 8 | 10 | 不可升级 | 70 |
剑
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 攻击 范围 | 攻击 距离 | 升级经验 | 需要等级 |
![]() | 飘香剑雨 | 0 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 4 | 10 | 100000 | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 5 | 10 | 300000 | 40 | ||
| 2 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 6 | 10 | 741000 | 50 | ||
| 3 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 7 | 10 | 1440000 | 60 | ||
| 4 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 8 | 10 | 不可升级 | 70 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 出现 几率 | 攻击 距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 有凤来仪 | 0 | 无 | 等于115%的武器攻击力 | 33% | 10 | 20243 | 30 |
| 1 | 无 | 等于116%的武器攻击力 | 38% | 10 | 37056 | 30 | ||
| 2 | 无 | 等于117%的武器攻击力 | 43% | 10 | 66011 | 40 | ||
| 3 | 无 | 等于118%的武器攻击力 | 48% | 10 | 116140 | 50 | ||
| 4 | 无 | 等于119%的武器攻击力 | 53% | 10 | 192800 | 60 | ||
| 5 | 无 | 等于120%的武器攻击力 | 58% | 10 | 418030 | 70 | ||
| 6 | 无 | 等于121%的武器攻击力 | 63% | 10 | 454350 | 80 | ||
| 7 | 无 | 等于122%的武器攻击力 | 68% | 10 | 491200 | 90 | ||
| 8 | 无 | 等于123%的武器攻击力 | 73% | 10 | 520030 | 100 | ||
| 9 | 无 | 等于124%的武器攻击力 | 78% | 10 | 不可升级 | 110 | ||
短锤
| 技能图标 | 技能名称 | 等 级 | 消耗 | 效果 | 出现几率 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
![]() | 混元震天 | 0 | 无 | 震晕对方 | 10% | 9 | 200 | 30 |
| 1 | 无 | 震晕对方 | 12% | 9 | 300 | 30 | ||
| 2 | 无 | 震晕对方 | 14% | 9 | 400 | 40 | ||
| 3 | 无 | 震晕对方 | 16% | 9 | 500 | 50 | ||
| 4 | 无 | 震晕对方 | 18% | 9 | 600 | 60 | ||
| 5 | 无 | 震晕对方 | 20% | 9 | 700 | 70 | ||
| 6 | 无 | 震晕对方 | 22% | 9 | 800 | 80 | ||
| 7 | 无 | 震晕对方 | 24% | 9 | 900 | 90 | ||
| 8 | 无 | 震晕对方 | 26% | 9 | 1000 | 100 | ||
| 9 | 无 | 震晕对方 | 28% | 9 | 不可升级 | 110 |
长锤
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 出现 几率 | 效果 | 攻击范围 | 攻击 距离 | 升级经验 | 需要等级 |
![]() | 威震八荒 | 0 | 20% | 等于90%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 22% | 等于100%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 37056 | 30 | ||
| 2 | 24% | 等于110%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 66011 | 40 | ||
| 3 | 26% | 等于120%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 116140 | 50 | ||
| 4 | 28% | 等于130%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 192800 | 60 | ||
| 5 | 30% | 等于140%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 418030 | 70 | ||
| 6 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 454350 | 80 | ||
| 7 | 34% | 等于160%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 491200 | 90 | ||
| 8 | 36% | 等于170%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 520030 | 100 | ||
| 9 | 38% | 等于180%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 不可升级 | 110 |
戟
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 出现 几率 | 攻击力 | 攻击 范围 | 攻击 距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 神戟困魔 | 0 | 20% | 等于130%的武器攻击力 | 3 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于131%的武器攻击力 | 3 | 9 | 37056 | 30 | ||
| 2 | 26% | 等于132%的武器攻击力 | 3 | 9 | 66011 | 40 | ||
| 3 | 29% | 等于133%的武器攻击力 | 4 | 9 | 116140 | 50 | ||
| 4 | 31% | 等于134%的武器攻击力 | 4 | 9 | 192800 | 60 | ||
| 5 | 34% | 等于135%的武器攻击力 | 4 | 9 | 418030 | 70 | ||
| 6 | 37% | 等于136%的武器攻击力 | 5 | 9 | 454350 | 80 | ||
| 7 | 40% | 等于137%的武器攻击力 | 5 | 9 | 491200 | 90 | ||
| 8 | 43% | 等于138%的武器攻击力 | 6 | 9 | 520030 | 100 | ||
| 9 | 45% | 等于139%的武器攻击力 | 6 | 9 | 不可升级 | 110 |
长枪
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 出现 几率 | 攻击力 | 攻击 范围 | 攻击 距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 惊艳一枪 | 0 | 20% | 等于100%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于115%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 37056 | 30 | ||
| 2 | 26% | 等于125%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 66011 | 40 | ||
| 3 | 29% | 等于140%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 116140 | 50 | ||
| 4 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 192800 | 60 | ||
| 5 | 35% | 等于165%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 418030 | 70 | ||
| 6 | 38% | 等于175%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 454350 | 80 | ||
| 7 | 41% | 等于190%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 491200 | 90 | ||
| 8 | 44% | 等于200%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 520030 | 100 | ||
| 9 | 47% | 等于210%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 不可升级 | 110 |
匕首
| 技能图标 | 技能名称 | 等级 | 出现 几率 | 攻击力 | 攻击 范围 |
