| 戒指 |
| | 大类 | 名称 | 需求等级 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 |
| 铁指环 | 铁指环 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 铁指环 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 铁指环 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 良品铁指环 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 上品铁指环 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 精品铁指环 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 极品铁指环 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 铜指环 | 铜指环 | 10 | 200 | 11 | 5 | 0 |
| 铜指环 | 10 | 200 | 12 | 5 | 0 |
| 铜指环 | 10 | 200 | 12 | 6 | 0 |
| 良品铜指环 | 10 | 200 | 13 | 6 | 0 |
| 上品铜指环 | 10 | 200 | 13 | 6 | 0 |
| 精品铜指环 | 10 | 200 | 15 | 7 | 0 |
| 极品铜指环 | 10 | 200 | 17 | 8 | 0 |
| 银戒 | 银戒 | 20 | 650 | 20 | 9 | 4 |
| 银戒 | 20 | 650 | 20 | 10 | 5 |
| 银戒 | 20 | 650 | 21 | 10 | 5 |
| 良品银戒 | 20 | 650 | 22 | 11 | 5 |
| 上品银戒 | 20 | 650 | 23 | 11 | 5 |
| 精品银戒 | 20 | 650 | 26 | 12 | 5 |
| 极品银戒 | 20 | 650 | 28 | 13 | 6 |
| 金戒 | 金戒 | 30 | 1640 | 24 | 12 | 24 |
| 金戒 | 30 | 1640 | 25 | 12 | 24 |
| 金戒 | 30 | 1640 | 26 | 12 | 25 |
| 良品金戒 | 30 | 1640 | 27 | 13 | 25 |
| 上品金戒 | 30 | 1640 | 28 | 13 | 26 |
| 精品金戒 | 30 | 1640 | 32 | 15 | 27 |
| 极品金戒 | 30 | 1640 | 37 | 16 | 31 |
| 翡翠戒指 | 翡翠戒指 | 40 | 3080 | 47 | 22 | 0 |
| 翡翠戒指 | 40 | 3080 | 48 | 24 | 0 |
| 翡翠戒指 | 40 | 3080 | 50 | 24 | 0 |
| 良品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 52 | 25 | 0 |
| 上品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 55 | 26 | 0 |
| 精品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 62 | 30 | 0 |
| 极品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 70 | 33 | 0 |
| 白玉戒指 | 白玉戒指 | 50 | 4650 | 52 | 25 | 28 |
| 白玉戒指 | 50 | 4650 | 53 | 26 | 29 |
| 白玉戒指 | 50 | 4650 | 55 | 26 | 30 |
| 良品白玉戒指 | 50 | 4650 | 57 | 28 | 30 |
| 上品白玉戒指 | 50 | 4650 | 60 | 29 | 31 |
| 精品白玉戒指 | 50 | 4650 | 68 | 33 | 33 |
| 极品白玉戒指 | 50 | 4650 | 77 | 36 | 37 |
| 碧玉戒指 | 碧玉戒指 | 60 | 7412 | 114 | 55 | 0 |
| 碧玉戒指 | 60 | 7412 | 118 | 56 | 0 |
| 碧玉戒指 | 60 | 7412 | 120 | 58 | 0 |
| 良品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 126 | 61 | 0 |
| 上品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 132 | 64 | 0 |
| 精品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 150 | 72 | 0 |
| 极品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 168 | 81 | 0 |
| 珍珠戒指 | 珍珠戒指 | 70 | 11998 | 160 | 87 | 0 |
| 珍珠戒指 | 70 | 11998 | 165 | 89 | 0 |
| 珍珠戒指 | 70 | 11998 | 169 | 91 | 0 |
| 良品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 178 | 95 | 0 |
| 上品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 186 | 100 | 0 |
| 精品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 212 | 113 | 0 |
| 极品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 236 | 128 | 0 |
| 玛瑙戒指 | 玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 205 | 98 | 9 |
| 玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 212 | 101 | 10 |
| 玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 216 | 103 | 10 |
| 良品玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 226 | 109 | 10 |
| 上品玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 237 | 115 | 10 |
| 精品玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 270 | 130 | 11 |
| 极品玛瑙戒指 | 80 | 22580 | 302 | 145 | 12 |
| 水晶戒指 | 水晶戒指 | 90 | 32930 | 310 | 149 | 0 |
| 水晶戒指 | 90 | 32930 | 319 | 155 | 0 |
| 水晶戒指 | 90 | 32930 | 326 | 157 | 0 |
| 良品水晶戒指 | 90 | 32930 | 343 | 165 | 0 |
| 上品水晶戒指 | 90 | 32930 | 360 | 172 | 0 |
| 精品水晶戒指 | 90 | 32930 | 408 | 196 | 0 |
| 极品水晶戒指 | 90 | 32930 | 456 | 220 | 0 |
| 白金钻戒 | 白金钻戒 | 100 | 37818 | 420 | 202 | 0 |
| 白金钻戒 | 100 | 37818 | 433 | 209 | 0 |
| 白金钻戒 | 100 | 37818 | 442 | 213 | 0 |
| 良品白金钻戒 | 100 | 37818 | 465 | 223 | 0 |
| 上品白金钻戒 | 100 | 37818 | 486 | 235 | 0 |
| 精品白金钻戒 | 100 | 37818 | 553 | 266 | 0 |
| 极品白金钻戒 | 100 | 37818 | 619 | 298 | 0 |
| 龙戒 | 龙戒 | 110 | 46480 | 548 | 293 | 0 |
| 龙戒 | 110 | 46480 | 565 | 303 | 0 |
| 龙戒 | 110 | 46480 | 576 | 310 | 0 |
| 良品龙戒 | 110 | 46480 | 605 | 325 | 0 |
| 上品龙戒 | 110 | 46480 | 633 | 341 | 0 |
| 精品龙戒 | 110 | 46480 | 720 | 387 | 0 |
| 极品龙戒 | 110 | 46480 | 805 | 435 | 0 |
| 名称 | 等级 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 | 魔法攻击 | 增加生命 | 价值 |
| 永恒之恋 |
